| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63450.00 | 0.15% | 2.68% | $38.27亿 | 93.0% | $1.27万亿 | $3566.88万 | $5745.44万 | -$1.07亿 | |||
| 2 | $1880.73 | 0.31% | 4.29% | $19.35亿 | 34.8% | $2271.21亿 | $679.77万 | -$197.25万 | -$5723.8万 | |||
| 3 | $565.29 | 0.02% | 1.60% | $6953.43万 | 52.69% | $752.74亿 | $22.1万 | $3.27万 | -$335.83万 | |||
| 4 | $1.05 | 0.42% | 4.68% | $3.41亿 | 136.81% | $659.75亿 | -$164.95万 | -$287.15万 | -$3641.35万 | |||
| 5 | $73.30 | 0.16% | 4.02% | $4.30亿 | 75.8% | $426.87亿 | -$19.31万 | -$3.6万 | -$1996.04万 | |||
| 6 | $0.33 | 0.12% | 1.87% | $5966.73万 | 98.78% | $308.28亿 | -$5.33万 | $22.85万 | -$1861.86万 | |||
| 7 | $55.26 | 0.05% | 7.77% | $1.25亿 | 63.2% | $139.75亿 | -$87.75万 | -$337.33万 | -$865.91万 | |||
| 8 | $0.07 | 0.28% | 3.44% | $1.26亿 | 46.05% | $108.88亿 | -$44.09万 | -$141.59万 | -$1337.89万 | |||
| 9 | $63488.63 | 0.12% | 2.61% | $648.39万 | 292.68% | $101.23亿 | -$3.37万 | $3.66万 | $16.45万 | |||
| 10 | $9.76 | 0.62% | 0.51% | $61.77万 | 39.7% | $89.86亿 | -$1951.16 | -$8483.66 | $49.01万 | |||
| 11 | $468.59 | 0.84% | 5.89% | $8672.70万 | -5.74% | $78.80亿 | -$130.9万 | $2.91万 | -$670.46万 | |||
| 12 | $329.62 | 0.00% | 0.12% | $70.38万 | 170.18% | $64.16亿 | -$789.86 | -$21.44万 | $50.23万 | |||
| 13 | $8.31 | 0.26% | 5.58% | $6497.31万 | 41.73% | $62.20亿 | -$5.72万 | $11.79万 | -$196.13万 | |||
| 14 | $0.17 | 0.46% | 5.29% | $5182.71万 | 86.12% | $58.87亿 | -$26.83万 | -$2.95万 | -$178.08万 | |||
| 15 | $0.16 | 0.00% | 4.79% | $7456.69万 | 213.7% | $57.25亿 | -$10.85万 | $59.48万 | -$281.9万 | |||
| 16 | $56700.00 | 0.00% | 8.55% | $8967.78 | -66.48% | $48.67亿 | -$458.51 | -$116.94 | -$2229.32 | |||
| 17 | $0.12 | 0.73% | 2.44% | $418.77万 | -0.41% | $47.02亿 | -$4.44万 | -$4.09万 | -$21.71万 | |||
| 18 | $1.65 | 0.00% | 0.00% | $24.27万 | -22.0% | $44.40亿 | $1.43万 | $3.16万 | -$3.34万 | |||
| 19 | $1.46 | 0.27% | 3.45% | $1556.75万 | 66.61% | $44.40亿 | $40.47万 | $86.07万 | -$46.16万 | |||
| 20 | $212.80 | 0.00% | 1.53% | $2629.38万 | 153.13% | $42.70亿 | $8.14万 | -$33.82万 | $55.23万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63415.3 | 2.69% | 0.000121% | $38.27亿 | 93.00% | $1.27万亿 | $474.83亿 | -$1.07亿 | 0.8196 | -$8.21亿 | 44.45 | 0.01% | 0.87% | 0.0373 | |||
| 2 | $1879.74 | 4.30% | -0.003347% | $19.35亿 | 34.80% | $2271.21亿 | $268.27亿 | -$5723.8万 | 0.6097 | -$18.13亿 | 41.27 | -0.12% | 1.08% | 0.1181 | |||
| 3 | $565.59 | 1.62% | 0.002782% | $6953.43万 | 52.69% | $752.74亿 | $8.57亿 | -$335.83万 | 1.6205 | $0 | 44.33 | -0.08% | 0.3% | 0.0114 | |||
| 4 | $1.0542 | 4.71% | -0.007267% | $3.41亿 | 136.81% | $659.75亿 | $24.6亿 | -$3641.35万 | 1.0576 | $2796.64万 | 33.37 | 0.06% | -0.98% | 0.0373 | |||
| 5 | $73.23 | 4.07% | -0.009332% | $4.30亿 | 75.80% | $426.87亿 | $45.92亿 | -$1996.04万 | 0.6115 | -$1.65亿 | 40.69 | 0.0% | 0.34% | 0.1076 | |||
| 6 | $0.32483 | 2.11% | -0.015636% | $5966.73万 | 98.78% | $308.28亿 | $2.44亿 | -$1861.86万 | 1.627 | -$7084.65万 | 53.86 | -0.01% | -1.01% | 0.0079 | |||
| 7 | $55.219 | 7.79% | 0.005687% | $1.25亿 | 63.20% | $139.75亿 | $23.5亿 | -$865.91万 | 1.0065 | -$1.25亿 | 39.9 | 0.0% | -0.22% | 0.1681 | |||
| 8 | $0.07012 | 3.43% | 0.003241% | $1.26亿 | 46.05% | $108.88亿 | $11.65亿 | -$1337.89万 | 0.9531 | $1788.83万 | 46.15 | -0.12% | -0.29% | 0.107 | |||
| 9 | $ | 0.00% | % | $648.39万 | 292.68% | $101.23亿 | $16.45万 | % | % | ||||||||
| 10 | $ | 0.00% | % | $61.77万 | 39.70% | $89.86亿 | $49.01万 | % | % | ||||||||
| 11 | $468.46 | 5.85% | 0.009039% | $8672.70万 | 5.74% | $78.80亿 | $8.57亿 | -$670.46万 | 0.6882 | -$6596.67万 | 39.61 | -0.04% | 1.01% | 0.1087 | |||
| 12 | $341.31 | 2.44% | 0.009915% | $70.38万 | 170.18% | $64.16亿 | $1.57亿 | $50.23万 | 2.6861 | -$571.16万 | 40.91 | 0.0% | 3.14% | 0.0245 | |||
| 13 | $8.309 | 5.62% | -0.001126% | $6497.31万 | 41.73% | $62.20亿 | $4.2亿 | -$196.13万 | 1.4752 | -$4599.97万 | 34.42 | 0.34% | 0.83% | 0.0675 | |||
| 14 | $0.17258 | 5.36% | -0.017662% | $5182.71万 | 86.12% | $58.87亿 | $1.63亿 | -$178.08万 | 0.8861 | -$2538.17万 | 51.7 | -0.2% | 0.68% | 0.0277 | |||
| 15 | $0.1569 | 4.79% | -0.002143% | $7456.69万 | 213.70% | $57.25亿 | $3.86亿 | -$281.9万 | 0.7671 | -$1214.22万 | 60.33 | 0.01% | -0.75% | 0.0674 | |||
| 16 | $ | 0.00% | % | $8967.78 | 66.48% | $48.67亿 | -$2229.32 | % | % | ||||||||
| 17 | $0.13882 | 1.05% | 0.002728% | $418.77万 | 0.41% | $47.02亿 | $3336万 | -$21.71万 | 2.3234 | -$87.29万 | 50.77 | 0.0% | 0.26% | 0.0062 | |||
| 18 | $ | 0.00% | % | $24.27万 | 22.00% | $44.40亿 | -$3.34万 | % | % | ||||||||
| 19 | $1.451 | 4.22% | 0.002801% | $1556.75万 | 66.61% | $44.40亿 | $9885.07万 | -$46.16万 | 2.7278 | -$535.62万 | 48.82 | -0.05% | -4.59% | 0.0223 | |||
| 20 | $212.67 | 1.49% | -0.002482% | $2629.38万 | 153.13% | $42.70亿 | $2.94亿 | $55.23万 | 1.6725 | -$815.43万 | 45.46 | 0.15% | 0.2% | 0.0688 |
FTM
$0.02
FAST
$0.06
RESOLV
$0.02
JTO
$0.78
1CAT
$0.00
CLANKER
$16.96
TLM
$0.00
SOMI
$0.11
XRT
$0.21
GRASS
$0.53
BTC
BTC